Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
575 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
645 | 721 | 941 | 917 | 732 | 722 | 815 | 455 | 862 | 2607 | 607 | 693 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
248 | 366 | 338 | 760 | 498 | 473 | 236 | 250 | 262 | 377 | 540 | 694 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
289 | 415 | 321 | 407 | 438 | 266 | 341 | 296 | 262 | 328 | 283 | 249 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
300 | 213 | 215 | 168 | 195 | 322 | 195 | 231 | 235 | 301 | 212 | 413 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
151 | 227 | 458 | 207 | 202 | 165 | 202 | 216 | 125 | 117 | 264 | 185 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
129 | 162 | 260 | 146 | 237 | 114 | 5 | 0 | 0 | 156 | 150 | 222 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 128 | 151 | 178 | 252 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6163
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2685
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2681
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2558
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2529
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2349
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2336
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2241
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2189
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 959
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 269