Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
248 | 366 | 338 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
289 | 415 | 321 | 407 | 438 | 266 | 341 | 296 | 262 | 328 | 283 | 249 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
300 | 213 | 215 | 168 | 195 | 322 | 195 | 231 | 235 | 301 | 212 | 413 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
151 | 227 | 458 | 207 | 202 | 165 | 202 | 216 | 125 | 117 | 264 | 185 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
129 | 162 | 260 | 146 | 237 | 114 | 5 | 0 | 0 | 156 | 150 | 222 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 128 | 151 | 178 | 252 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3296
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1390
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1243
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1231
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1209
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1183
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1133
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1111
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 559
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 516